会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 子供虐待への対応と児童養護施設の改善に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 97 | 件数 | 8 | 署名者数(計) | 15,459 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 197 | 狩野 安 | 自保 | 平成15年10月3日 | 委員会付託に至らず | ||
| 198 | 有村 治子 | 自保 | 平成15年10月3日 | 委員会付託に至らず | ||
| 201 | 斎藤 十朗 | 自保 | 平成15年10月6日 | 委員会付託に至らず | ||
| 206 | 中原 爽 | 自保 | 平成15年10月7日 | 委員会付託に至らず | ||
| 207 | 藤井 基之 | 自保 | 平成15年10月7日 | 委員会付託に至らず | ||
| 208 | 中島 眞人 | 自保 | 平成15年10月7日 | 委員会付託に至らず | ||
| 250 | 千葉 国男 | 公明 | 平成15年10月8日 | 委員会付託に至らず | ||
| 264 | 南野 知惠子 | 自保 | 平成15年10月10日 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)