令和6年5月29日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 予備費等支出承諾 | ||
| 提出回次 | 211回 | 提出番号 | 5 |
| 提出日 | 令和5年5月23日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月16日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 | 衆継続 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和6年5月24日 |
| 付託委員会等 | 決算委員会 |
| 議決日 | 令和6年5月27日 |
| 議決・継続結果 | 承諾 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和6年5月29日 |
| 議決 | 承諾 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和6年1月26日 |
| 付託委員会等 | 決算行政監視委員会 |
| 議決日 | 令和6年4月15日 |
| 議決・継続結果 | 承諾 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和6年4月16日 |
| 議決 | 承諾 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |