

令和6年3月28日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 令和六年度政府関係機関予算 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 予算 | ||
| 提出回次 | 213回 | 提出番号 | 3 | 
| 提出日 | 令和6年1月26日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和6年3月2日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和6年3月2日 | 
| 付託委員会等 | 予算委員会 | 
| 議決日 | 令和6年3月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和6年3月28日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 記名(令和六年度政府関係機関予算の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和6年1月26日 | 
| 付託委員会等 | 予算委員会 | 
| 議決日 | 令和6年3月2日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和6年3月2日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 記名 | 
