令和5年3月30日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 令和五年度一般会計予算 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 予算 | ||
| 提出回次 | 211回 | 提出番号 | 1 |
| 提出日 | 令和5年1月23日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和5年2月28日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年2月28日 |
| 付託委員会等 | 予算委員会 |
| 議決日 | 令和5年3月28日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年3月28日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 記名(令和五年度一般会計予算の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年1月23日 |
| 付託委員会等 | 予算委員会 |
| 議決日 | 令和5年2月28日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年2月28日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 記名 |