令和3年6月16日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | NHK決算 | ||
| 提出回次 | 200回 | 提出番号 | 1 |
| 提出日 | 令和元年12月3日 |
|---|---|
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月31日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 令和3年6月1日 |
| 議決・継続結果 | 是認 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年6月2日 |
| 議決 | 是認 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年1月18日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | 未了 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | |
| 議決 | |
| 採決態様 | |
| 採決方法 | |