平成29年6月28日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成二十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 予備費等支出承諾 | ||
| 提出回次 | 190回 | 提出番号 | 2 | 
| 提出日 | 平成28年5月17日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月28日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 衆継続 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月19日 | 
| 付託委員会等 | 決算委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月22日 | 
| 議決・継続結果 | 承諾 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月24日 | 
| 議決 | 承諾 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(平成二十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年1月20日 | 
| 付託委員会等 | 決算行政監視委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月24日 | 
| 議決・継続結果 | 承諾 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月28日 | 
| 議決 | 承諾 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 |