平成23年12月27日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
議案審議情報
| 件名 | 参議院憲法審査会規程案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 規程案 | ||
| 提出回次 | 177回 | 提出番号 | 1 |
| 提出日 | 平成23年5月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 継続区分 | |||
| 発議者 | 鈴木政二君 外7名 | ||
| 提出者区分 | 議員発議 | ||
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成23年5月18日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(参議院憲法審査会規程案の投票結果はこちら) |
平成23年12月27日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 参議院憲法審査会規程案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 規程案 | ||
| 提出回次 | 177回 | 提出番号 | 1 |
| 提出日 | 平成23年5月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 継続区分 | |||
| 発議者 | 鈴木政二君 外7名 | ||
| 提出者区分 | 議員発議 | ||
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成23年5月18日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(参議院憲法審査会規程案の投票結果はこちら) |