平成23年8月11日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 国有財産無償貸付状況 | ||
| 提出回次 | 173回 | 提出番号 | 1 |
| 提出日 | 平成21年11月24日 |
|---|---|
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成22年7月30日 |
| 付託委員会等 | 決算委員会 |
| 議決日 | 平成23年2月14日 |
| 議決・継続結果 | 是認 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成23年2月16日 |
| 議決 | 是認 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成23年1月24日 |
| 付託委員会等 | 決算行政監視委員会 |
| 議決日 | 平成23年8月10日 |
| 議決・継続結果 | 是認 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成23年8月11日 |
| 議決 | 是認 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |