平成23年7月25日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成二十三年度一般会計補正予算(第2号) | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 予算 | ||
| 提出回次 | 177回 | 提出番号 | 7 |
| 提出日 | 平成23年7月15日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成23年7月20日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成23年7月20日 |
| 付託委員会等 | 予算委員会 |
| 議決日 | 平成23年7月25日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成23年7月25日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(平成二十三年度一般会計補正予算(第2号)の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成23年7月15日 |
| 付託委員会等 | 予算委員会 |
| 議決日 | 平成23年7月20日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成23年7月20日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |