

平成18年3月29日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成十七年度政府関係機関補正予算(機第1号) | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 予算 | ||
| 提出回次 | 164回 | 提出番号 | 3 | 
| 提出日 | 平成18年1月20日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成18年1月31日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年1月31日 | 
| 付託委員会等 | 予算委員会 | 
| 議決日 | 平成18年2月3日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年2月3日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(平成十七年度政府関係機関補正予算(機第1号)の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年1月20日 | 
| 付託委員会等 | 予算委員会 | 
| 議決日 | 平成18年1月30日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年1月31日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
